Participações Qualificadas
| Nº de Acções | % do Capital | % Direitos de Voto | |
| Parpública - Participações Públicas SGPS, SA | 49.084.738 | 32,72% | 32,72% |
| Participação imputável ao MillenniumBCP (art 20º do CVM) | 27.391.047 | 18,26% | 18,26% |
| Banco Comercial Português SA | 10.315.846 | 6,88% | 6,88% |
| Fundo de Pensões do Grupo BCP | 16.521.635 | 11,01% | 11,01% |
| Banco MillenniumBCP Investimento SA | 553.566 | 0,37% | 0,37% |
| Albano R.N. Alves - Distribuição de Papel, SA | 3.083.851 | 2,06% | 2,06% |
| Total das Participações Qualificadas | 79.559.636 | 53,04% | 53,04% |
Última actualização: 19/Agosto/2009
