Principais indicadores de actividade
| 2006 | 2007 | 2008 | |||
| Activo Líquido Total (M€) | 786,3 | 855,6 | 763 | ||
| Dívida Líquida (M€) | 448,1 | 332 | 340,8 | ||
| Situação Líquida (M€) | 45,3 | 148,1 | 150,3 | ||
| Vendas ( 000 ton) | 1075,5 | 1027,4 | 983,7 | ||
| Vendas (M€) | 1072,7 | 1050,2 | 1044,2 | ||
| Margem Bruta (M€) | 179,4 | 184 | 183,4 | ||
| Custos Operacionais (M€) | 165,8 | 159,2 | 158,6 | ||
| Re-Ebitda (M€) | 29,5 | 41,3 | 41,6 | ||
| Custos de Reestruturação Não Recorrentes (M€) | 10,5 | 8 | 1,9 | ||
| Ebit (M€) (sem impairment) | 12,2 | 26,9 | 32,9 | ||
| Função Financeira (M€) | 28,5 | 35,8 | 32,4 | ||
| Resultado Líquido (M€) | -53,4 | -10,4 | 1 | ||
| Fundo de Maneio (dias) | 83 | 79 | 82 | ||
| Resultado Líquido por acção (€) | -1,78 | -0,07 | 0,007 | ||
| Dividendo (€) | 0 | 0 | 0 | ||
| Cotação de fecho (€) | 2,68 | 0,92 | 0,34 | ||
| Volume Negociado (milhões de acções) | 8,1 | 59,9 | 186 | ||
| Capitalização Bolsista (M€) | 80,4 | 138 | 51 | ||
| Preço médio venda de papel (€/ton) | 974 | 997 | 1014 | ||
| Rácio armazém/fabricos | 50% | 50% | 51% | ||
| Cost to income (€/ton) | 162,8 | 158,9 | 165,2 | ||
| Produtividade (ton/colaborador) | 689 | 715 | 661 | ||
| Margem Re-Ebitda (%) | 2,75% | 3,93% | 3,98% | ||
| Margem Ebit (%) | 1,14% | 2,56% | 3,15% | ||
| Roce (%) | 8,40% | 11,11% | 11,76% |
Glossário
Dívida Líquida = Empréstimos M/L prazo + Empréstimos Curto Prazo + de Imobilizado - Disponibilidades
Fundo de Maneio = Clientes + Existências – Fornecedores
Capitalização Bolsista = nº de acções x cotação
Rácio armazém/fabricos = Vendas armazém (ton) / Vendas totais (ton)
Cost to Income = (Custos operacionais + Provisões) / Toneladas vendidas
Margem Re-Ebitda = Re-Ebitda/ Vendas totais
Margem Ebit = Ebit / Vendas totais
ROCE = (Ebit + Amortizações + Depreciações + Custos dereestruturação não recorrentes) / (Activos fixos tangíveis +Investimentos não correntes + Fundo maneio
